Gaggenau
Congelador 24" Panelable 400 series con ice maker LHR
Congelador 24" Panelable 400 series con ice maker LHR
SKU:RF461705
Agotado
Ponte en contacto para recibir ayuda personalizada
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Descripción
Descripción
Este producto cuenta con un interior de acero inoxidable y elementos de aluminio antracita, iluminación LED cálida y dos opciones de apertura de puerta: push-to-open y pull-to-open. Los cajones y estantes están alineados a la misma altura para una instalación cómoda y un diseño uniforme.
Características
Características
Manejo | |
---|---|
Operación | Pantalla táctil TFT |
Visualización | Texto claro |
Características técnicas | |
Distribución de aire | Distribución dinámica de aire frío |
Descongelación | Descongelación automática con evaporación del agua de descongelación |
Sistema de cierre | Sistema de cierre de puerta amortiguado |
Modo de reposo | Certificado por Star-K |
Acceso en modo de reposo | Solo se puede abrir con tirador |
Alarma | Alarma de puerta abierta y mal funcionamiento |
Servicios digitales | Gaggenau Home Connect |
Control remoto | Control y monitorización remota |
Diagnóstico remoto | Sí |
Conexión WiFi | Integración de red doméstica (Home Connect) |
Congelación | |
Tecnología | No Frost, congelación rápida a -30 °C |
Temperatura ajustable | -24 °C a -14 °C |
Compartimento congelador | 4 estrellas |
Capacidad de congelación | 6,3 kg/24 h |
Estantes de cristal | 4 estantes de cristal de seguridad, 3 regulables en altura |
Cajones | 2 cajones totalmente extraíbles con frontal transparente |
Iluminación | Focos LED brillantes con luz blanca cálida y antideslumbrante (3500 K) |
Rieles para puertas | Sistema de rieles para puertas planos con posicionamiento flexible |
Estantes de puerta | 4 estantes regulables en altura |
Máquina de hielo | |
Ubicación | Integrada en el compartimento congelador |
Conexión de agua | Conexión de agua fija (entrada) |
Indicador de saturación | Mostrado en pantalla táctil TFT |
Producción de hielo | Aprox. 1,3 kg/24 h |
Contenedor de hielo | Extraíble, capacidad aprox. 2,5 kg |
Datos de consumo | |
Consumo de energía | 435 kWh/año |
Ruido | 42 dB (re 1 pW) |
Notas de planificación | |
Bisagra de puerta | Izquierda, reversible |
Ángulo de apertura | 115°, fijable a 90° |
Acceso de cajones con puerta a 90° | Restringido, cambio de contenedor de hielo necesario |
Peso máximo del panel de la puerta | 41 kg |
Conexión de agua | Válvula de cierre accesible junto al aparato |
Presión de agua | 2 a 8 bar | Conexión eléctrica |
Carga total conectada | 0,350 KW |
Amperios totales | 10 A |
Cable de conexión | 3,0 m, enchufable |
Entrada de agua | Manguera de suministro de 1,2 m con conexión de 3/4" |
Descargas
Descargas

-
Tu proyecto, nuestra prioridad
Ofrecemos asesoría personalizada adaptándonos a tus necesidades.
-
Disponibilidad garantizada
Garantizamos envíos rápidos y seguros a todo México.
-
Pagos Seguros
Paga con tarjeta de crédito Mastercard, Visa o Paypal.