Thermador
Refrigerador Freedom® 30" panelable
Refrigerador Freedom® 30" panelable
$ 266,050.18 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:T30IR905SP
En existencias
Tiempo de entrega: 6 MESES
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
Descripción
Refrigerador panel listo con bisagra de puerta reversible, certificado ENERGY STAR®, capacidad de 15.8 pies cúbicos y tecnología de supercongelación. Incluye sistema de filtrado de agua y máquina de hielo con capacidad para 6 libras de almacenamiento y producción de 3 libras cada 24 horas.
Características
Características
Panel listo | Sí, el panel y la manija se venden por separado |
Color/Material de la carcasa | Blanco |
Bisagra de puerta | Derecha reversible |
Tipo de bisagra | Bisagra plana Softclose® |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Capacidad bruta total de la unidad | 16,8 pies cúbicos |
Capacidad bruta del refrigerador | 16,8 pies cúbicos |
Tamaño y peso | Detalles |
---|---|
Dimensiones generales del aparato (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 83 3/4" x 29 3/4" x 24" |
Tamaño de recorte requerido (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 84" x 30" x 25" |
Peso bruto | 399.000 libras |
Longitud del cable de alimentación | 118" |
Comodidad y conveniencia | Detalles |
Filtro de agua | No |
Máquina para hacer hielo | No |
Súper genial | Sí |
Supercongelador® | No |
Alarma de puerta abierta del frigorífico | Sí |
Modo ecológico | Sí |
Modo Sabático | Sí |
Número de estantes de vidrio ajustables | 3 |
Número de compartimentos en la puerta del frigorífico | 4 |
Conectividad | Detalles |
Home Connect® habilitado para WiFi | Sí |
Funciones de Home Connect® | Diagnóstico remoto, monitoreo y control remoto |
Cámara | No |
Descargas
Descargas




-
Tu proyecto, nuestra prioridad
Ofrecemos asesoría personalizada adaptándonos a tus necesidades.
-
Disponibilidad garantizada
Garantizamos envíos rápidos y seguros a todo México.
-
Pagos Seguros
Paga con tarjeta de crédito Mastercard, Visa o Paypal.