1
/
of
3
Bosch
Cafetera empotrable 800 Series de acero inoxidable con depósito de agua extraíble
Cafetera empotrable 800 Series de acero inoxidable con depósito de agua extraíble
$ 121,000.99 MXN
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:BCM8450UC
In stock
Tiempo de entrega: 6 MESES
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Cafetera empotrable de 24" en acero inoxidable con 28 opciones de bebidas, sistema de leche integrado, pantalla TFT y conectividad Home Connect®.
Characteristics
Characteristics
| General | |
|---|---|
| Consumo de agua | Tanque de agua extraíble |
| Número de bebidas disponibles | 28 |
| Lista de programas | Capuchino, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Espresso, Espuma de Leche, Leche Caliente, Agua Caliente, Café, Latte Macchiato, Caffè Latte, Ristretto |
| Bebidas de CoffeeWorld en Home Connect® | Americano, Café con leche, Café Cortado, Café Con Leche, Cortado, Doppio, Flat White, Galão, Garoto, Großer Brauner, Kaapi, Kleiner Brauner, Koffie Verkeerd, Red Eye, Verlängerter, Verlängerter Braun, Wiener Melange |
| Sistema de leche | Sistema de leche integrado con manguera |
| Color | Acero inoxidable |
| Accesorios incluidos | 1 x tornillos de montaje, 1 x cuchara, 1 x tira de prueba, 1 x recipiente de leche (aislado), 1 x manguera de conexión para espumador de leche, 1 x tubo de leche, 1 x transformador 120V-240V |
| Sabor | |
| Número de bebidas disponibles | 28 |
| Selección de bebidas | Capuchino, Café, Espresso, Leche caliente, Latte Macchiato, Té |
| Bebidas de CoffeeWorld en Home Connect® | Americano, Café con leche, Café Cortado, Café Con Leche, Cortado, Doppio, Flat White, Galão, Garoto, Großer Brauner, Kaapi, Kleiner Brauner, Koffie Verkeerd, Red Eye, Verlängerter, Verlängerter Braun, Wiener Melange |
| Aroma | Sí |
| Ajustes de molienda | Multinivel |
| Conveniencia | |
| Concepto de visualización | Pantalla TFT |
| Salida de café de altura regulable | Sí |
| Área de taza iluminada | Sí |
| Taza doble OneTouch | Sí |
| Contenedor para café molido | Sí |
| Actuación | |
| Contenedor de frijoles numerados | 1 |
| Capacidad del recipiente para leche | 16,9 onzas |
| Capacidad del contenedor de agua | 81,2 onzas |
| Material del molinillo | Cerámico |
| Presión de la bomba | 19,0 bares |
| Limpieza y mantenimiento | |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí |
| Sistema de enjuague de leche | Sí |
| Método de descalcificación | Programa de descalcificación |
| Piezas aptas para lavavajillas | Tapa de bandeja de goteo, boquilla de leche, tubo de leche, recipiente para posos de café, bandeja de goteo |
| Tamaño y peso | |
| Dimensiones generales (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 17 7/8" x 23 3/8" x 14 7/8" |
| Tamaño de recorte requerido (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 17 11/16" x 21 31/32" x 23 33/64" |
| Peso neto | 70.000 libras |
| Longitud del cable de alimentación | 39" |
| Conectividad | |
| Conexión del hogar™ | Sí |
| Funciones de Home Connect | Recetas de acceso, monitoreo y control remoto |
Downloads
Downloads

-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.
-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.
-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.