Bosch
Lavavajillas 24" 800 Series
Lavavajillas 24" 800 Series
SKU:SHV78CM3N
In stock
Tiempo de entrega: 6 MESES
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Lavavajillas integrado, totalmente eficiente, con capacidad para 16 cubiertos. Certificado ENERGY STAR®, con programas como Pesado, Automático, y Velocidad 60. Utiliza tecnología CrystalDry® y PureDry® para secado superior. Conectividad Home Connect para monitoreo remoto. Silencioso (42 dB), con opción de desinfección certificada por NSF®. Con una capacidad de 2,2 pies cúbicos y diseño ajustable para máxima comodidad.
Characteristics
Characteristics
| General | |
|---|---|
| Diseño | Incorporado, Totalmente integrado, Panel listo (panel y manija se venden por separado) |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Consumo total anual de energía | 240 kWh |
| Consumo total anual de agua | 688 gal |
| Nivel de silencio | 42 dB(A) respecto a 1 pW |
| Número de cubiertos | 16 |
| Lista de programas | Pesado, Automático, Normal, Velocidad 60, Favorito |
| Funciones especiales | Arranque remoto, desinfección, secado Crystal, ZoneControl™ frontal, ZoneControl™ posterior, ZoneControl™ personalizado |
| Protección contra fugas | Sí |
| Sistema de secado | CrystalDry®, PureDry® |
| 3ra rejilla | Tercera rejilla flexible |
| Rejilla superior ajustable | Sí |
| Temperatura máxima para la toma de agua | 140 °F |
| Accesorios Piezas | No |
| Tamaño y peso | |
| Dimensiones generales del aparato (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 33 7/8'' x 23 9/16'' x 23 1/16'' |
| Tamaño de recorte requerido (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 33 7/8'' x 24'' x 24'' |
| Peso neto | 92.000 libras |
| Pies ajustables | Sí, todo ajustable desde el frente |
| Longitud de la manguera de salida (pulg.) | 78 3/4'' |
| Longitud del cable de alimentación | 67'' |
| Comodidad y conveniencia | |
| Indicador de estado | Fin de programa audible, Indicación de tiempo restante interna, Entrada de agua |
| Asistente de puerta abierta | No |
| Luz de tiempo® | No |
| Luz de información® | Rojo |
| EmociónLuz | No |
| Estrellas brillantes de varios colores | No |
| Luz lateral | No |
| Tecnología de limpieza | |
| Sistema de secado | CrystalDry®, PureDry® |
| Opción de desinfección certificada por NSF® | Sí |
| Conducción silenciosa ecológica | Sí |
| Sensor de agua | Sí |
| Sistema de gestión del agua | No |
| Detección de detergente | No |
| Ablandador de agua | No |
| Conectividad | |
| Conexión del hogar™ | Sí |
| Funciones de Home Connect | Monitoreo y control remoto |
| Seguridad | |
| Parada de agua | No |
| Bloqueo para niños | No |
Downloads
Downloads

-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.
-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.
-
Column
Link text to an image to draw attention to your selected product, collection, or blog post. Add details about availability and style, or even offer a review.